<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hamamatsu UV Tron dan AVR</title>
	<atom:link href="http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/</link>
	<description>Writing about web technology, electronic, and daily stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 01:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: afrio</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-3/#comment-68491</link>
		<dc:creator>afrio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-68491</guid>
		<description>UV shield ny terbuat dari apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UV shield ny terbuat dari apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yongghi</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-3/#comment-65811</link>
		<dc:creator>yongghi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-65811</guid>
		<description>kak,,,,

saya baru beli tu 1 tbung snsor n drivernya,,,tp gak da respon kak saat d dkatkan api,,,Cx udah ada,,,supply 5 V ke kaki o dket trnsstor,,,jadi apalagi solusinya tik mmperbaiki tabung nya kak,,,,soalnya saya coba driver saya ke tabung punya senior saya mau kak,,,help me,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak,,,,</p>
<p>saya baru beli tu 1 tbung snsor n drivernya,,,tp gak da respon kak saat d dkatkan api,,,Cx udah ada,,,supply 5 V ke kaki o dket trnsstor,,,jadi apalagi solusinya tik mmperbaiki tabung nya kak,,,,soalnya saya coba driver saya ke tabung punya senior saya mau kak,,,help me,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Control Motor Servo Dengan Mikrocontroller &#171; Cnc Of Tosuro</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-3/#comment-64077</link>
		<dc:creator>Control Motor Servo Dengan Mikrocontroller &#171; Cnc Of Tosuro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-64077</guid>
		<description>[...] Hamamatsu UVTron Flame Detector dan rangkaian driver dapat mendeteksi api dari lilin atau punting rokok dalam jarak 5 meter. Biasanya di gunakan sebagaia alat untuk mendeteksi sumber api.Tabung UVTron bekerja ketika katoda diberikan sinyal ultraviolet. Fotoelektron akan dipancarkan dari katoda oleh efek fotoelektron dan dipercepat ke anoda menggunakan medan listrik. Ketika tegangan diberikan, medan magnet meningkat, medan listrik semakin besar, dan energi kinetik elektron juga menjadi besar untuk mengionisasi molekul gas tabung untuk bertubrukan. Elektron yang dibangkitkan oleh ionisasi dipercepat yang membuat elektron mengionisasi molekul lainnya sebelum mencapai anoda. Berikut bentuk fisik sensor UVTron terlihat pada Gambar 2.7  (http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hamamatsu UVTron Flame Detector dan rangkaian driver dapat mendeteksi api dari lilin atau punting rokok dalam jarak 5 meter. Biasanya di gunakan sebagaia alat untuk mendeteksi sumber api.Tabung UVTron bekerja ketika katoda diberikan sinyal ultraviolet. Fotoelektron akan dipancarkan dari katoda oleh efek fotoelektron dan dipercepat ke anoda menggunakan medan listrik. Ketika tegangan diberikan, medan magnet meningkat, medan listrik semakin besar, dan energi kinetik elektron juga menjadi besar untuk mengionisasi molekul gas tabung untuk bertubrukan. Elektron yang dibangkitkan oleh ionisasi dipercepat yang membuat elektron mengionisasi molekul lainnya sebelum mencapai anoda. Berikut bentuk fisik sensor UVTron terlihat pada Gambar 2.7  (<a href="http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/" rel="nofollow">http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aneksa</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-3/#comment-59418</link>
		<dc:creator>aneksa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 02:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-59418</guid>
		<description>mas, moleh minta YM nya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, moleh minta YM nya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendry_bewe</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-2/#comment-54203</link>
		<dc:creator>hendry_bewe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-54203</guid>
		<description>coding nya kirim ke email y... hen_dry_s88@hotmail.com thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coding nya kirim ke email y&#8230; <a href="mailto:hen_dry_s88@hotmail.com">hen_dry_s88@hotmail.com</a> thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendry_bewe</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-2/#comment-54202</link>
		<dc:creator>hendry_bewe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-54202</guid>
		<description>tolong kasih tau coding uvtron pake bahasa pemrograman BASCOM AVR dong...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong kasih tau coding uvtron pake bahasa pemrograman BASCOM AVR dong&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gil</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-2/#comment-49358</link>
		<dc:creator>gil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-49358</guid>
		<description>aku nyobak UV tron tapi kenapa ya,,, ndeteksi api nya hanya tiap 0,5 detik.
output daru UVtron tak masukin ke MIcrokontroler, terus kalo ada api ada led yang menyala.
tapi kok kalo ada api indikator lednya berkedip2 tiap 0,5 detik nyala dan 0,5 detik kemudian mati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku nyobak UV tron tapi kenapa ya,,, ndeteksi api nya hanya tiap 0,5 detik.<br />
output daru UVtron tak masukin ke MIcrokontroler, terus kalo ada api ada led yang menyala.<br />
tapi kok kalo ada api indikator lednya berkedip2 tiap 0,5 detik nyala dan 0,5 detik kemudian mati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfian</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-2/#comment-47585</link>
		<dc:creator>alfian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 05:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-47585</guid>
		<description>mo minta source code untuk uv tron tp untuk melihat datanya pake hyperterminal ga pake n source code menggerakan rbt pke motor dc dengan menggunkan spc dc motor boleh ga
tolong yahhhh pleaseee
thanks yahhh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo minta source code untuk uv tron tp untuk melihat datanya pake hyperterminal ga pake n source code menggerakan rbt pke motor dc dengan menggunkan spc dc motor boleh ga<br />
tolong yahhhh pleaseee<br />
thanks yahhh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: didik</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-2/#comment-47584</link>
		<dc:creator>didik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 04:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-47584</guid>
		<description>mo minta source code untuk uv tron tp untuk melihat datanya pake hyperterminal ga pake n source code menggerakan rbt pke motor dc dengan menggunkan spc dc motor boleh ga
tolong yahhhh pleaseee
thanks yahhh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo minta source code untuk uv tron tp untuk melihat datanya pake hyperterminal ga pake n source code menggerakan rbt pke motor dc dengan menggunkan spc dc motor boleh ga<br />
tolong yahhhh pleaseee<br />
thanks yahhh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mishbah</title>
		<link>http://gedex.web.id/archives/2008/05/26/hamamatsu-uv-tron-dan-avr/comment-page-2/#comment-44373</link>
		<dc:creator>mishbah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gedex.web.id/?p=162#comment-44373</guid>
		<description>thx banget atas artikelnya yaa...

sip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx banget atas artikelnya yaa&#8230;</p>
<p>sip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

